Maten en gewichten goederentrasport
Bijkomende informatie m.b.t. onze transportmogelijkheden kan hieronder gevonden. In dit gedeelte worden laadvermogens, binnenruimten e.a. gedetailleerd. Wens je meer te weten over onze trekkers, kijk dan gerust naar ons wagenpark.
Nationaal transport (Belgiƫ)
Algemeen |
||||
Hoogte | 4m | |||
Breedte | 2,55m | |||
Koelvoertuigen | 2.6m | |||
Lengte | ||||
Vrachtwagen | 12m | |||
Trekker-oplegger | 16,5m | |||
vrachtwagen-aanhangwagen | 18,75m | |||
Totaalgewicht |
||||
vrachtwagen | ||||
2 assen | 19t | |||
3 assen | 26t | |||
4 assen | 32t | |||
aanhangwagen | ||||
2 assen | 20t | |||
3 assen | 30t | |||
trekker-oplegger | ||||
3 assen (2+1) | 29t | |||
4 assen (2+2) | 39t | |||
5 assen (2+3) | 43t | |||
5 assen (3+2/3) | 44t | |||
Vrachtwagen-aanhangwagen | ||||
3 assen (2+1) | 29t | |||
4/5 assen (2+tandem/tridem) | 35t | |||
4 assen (3+1) | 36t | |||
4 assen (2+2) | 42t | |||
5/6 assen (2+3) | 44t | |||
5/6 assen (3+2/3) | 44t |
Internationaal transport Nederland
Hoogte | 4m | |||
Breedte | 2.55m | |||
Koelvoertuigen | 2.6m | |||
Lengte | ||||
Vrachtwagen | 12m | |||
Aanhangwagen | 12m |
Internationaal transport Frankrijk
Algemeen |
||||
Hoogte | Vrij | |||
Breedte | 2.55m | |||
Koelvoertuigen | 2.6m | |||
Lengte | ||||
Vrachtwagen | 12m | |||
Trekker-oplegger | 16.5m | |||
Vrachtwagen-aanhangwagen | 18.75m | |||
Totaalgewicht |
||||
Vrachtwagen | ||||
2 assen | 19t | |||
3 assen | 26t | |||
4 assen of meer | 32t | |||
Aanhangwagen | ||||
2 assen | 19t | |||
3 assen of meer | 26t | |||
Trekker-oplegger | ||||
4 assen | 38t | |||
5 assen en meer | 40t | |||
Vrachtwagen-aanhangwagen | ||||
4 assen | 38t | |||
5 assen en meer | 40t |
Internationaal transport Duitsland
Algemeen |
||||
Hoogte | 4m | |||
Breedte | 2.55m | |||
Vrachtwagen | 12m | |||
Aanhangwagen | 12m | |||
Trekker-oplegger | 16.5m | |||
Vrachtwagen-oplegger | 18.75m | |||
Totaalgewicht |
||||
Vrachtwagen | ||||
2 assen | 18t | |||
3 assen | 25t | |||
4 assen | 32t | |||
Aanhangwagen | ||||
2 assen | 18t | |||
3 assen of meer | 25t | |||
Trekker-oplegger | ||||
3 assen | 28t | |||
4 assen | 36t | |||
5 assen of meer | 40t | |||
Vrachtwagen-aanhangwagen | ||||
3 assen | 28t | |||
4 assen (2+2) | 36t |
Internationaal transport Luxemburg
Algemeen |
||||
Hoogte | 4m | |||
Breedte | 2.55m | |||
Koelvoertuigen | 2.6m | |||
Lengte | ||||
Vrachtwagen | 12m | |||
Aanhangwagen | 12m | |||
Trekker-oplegger | 16.5m | |||
Vrachtwagen-aanhangwagen | 18.75m | |||
Totaalgewicht |
||||
Vrachtwagen | ||||
2 assen | 19t | |||
3 assen | 26t | |||
4 assen | 32t | |||
Aanhangwagen | ||||
2 assen (bladvering) | 18t | |||
3 assen (luchtvering) | 20t | |||
3 assen of meer (bladvering) | 24t | |||
3 assen of meer (luchtvering) | 30t | |||
Trekker oplegger | ||||
4 assen | 39t | |||
5 assen en meer | 44t | |||
Vrachtwagen-aanhnagwagen | ||||
4 assen | 39t | |||
5 assen en meer | 44t |